top of page
売却時の相場

マンション売却相場の推移
不動産価格指数のデータより、2010年から現在にかけてマンション売却相場は右肩上がりで
上昇を続けていることが分かります。
過去20年を遡ってみてみると、現在の売却価格は高い価格で推移しているといえます。
エリア別 中古マンション売却価格 (東京都)
東京23区内

市区町村 | 件数(件) | 価格(万円) | 専有面積(専有面積) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 292 | 7,946 | 49.73 | 18.19 |
豊島区 | 520 | 5,050 | 48.01 | 23.54 |
足立区 | 526 | 3,303 | 62.44 | 21.78 |
新宿区 | 950 | 5,758 | 48.56 | 23.38 |
中野区 | 416 | 4,621 | 51.09 | 26.82 |
世田谷区 | 1,274 | 5,993 | 63.57 | 24.94 |
杉並区 | 631 | 4,618 | 52.89 | 26.45 |
板橋区 | 648 | 3,711 | 56.72 | 24.38 |
練馬区 | 624 | 4,203 | 60.46 | 23.45 |
江東区 | 1,489 | 6,080 | 65.70 | 18.31 |
大田区 | 776 | 4,469 | 56.08 | 23.66 |
台東区 | 532 | 4,622 | 48.67 | 19.10 |
品川区 | 873 | 6,592 | 57.32 | 20.83 |
北区 | 399 | 4,581 | 57.83 | 18.71 |
港区 | 1,170 | 1,170 | 60.17 | 21.54 |
荒川区 | 322 | 4,420 | 58.73 | 19.35 |
文京区 | 594 | 6,228 | 52.72 | 21.13 |
目黒区 | 573 | 6,569 | 53.85 | 24.97 |
江戸川区 | 473 | 4,082 | 69.17 | 21.57 |
葛飾区 | 415 | 3,371 | 61.40 | 21.68 |
中央区 | 994 | 7,297 | 56.89 | 14.49 |
墨田区 | 489 | 4,465 | 53.21 | 21.18 |
渋谷区 | 610 | 8,237 | 53.60 | 24.55 |
東京23区外

市区町村 | 件数 (件) | 価格 (万円) | 専有面積(㎡) | 築年数(年) |
---|---|---|---|---|
八王子市 | 443 | 2,659 | 71.31 | 24.76 |
立川市 | 148 | 3,135 | 58.49 | 26.34 |
武蔵野市 | 193 | 5,305 | 63.18 | 28.92 |
三鷹市 | 163 | 5,145 | 62.78 | 18.07 |
青梅市 | 82 | 1,203 | 57.61 | 29.58 |
府中市 | 268 | 3,700 | 65.27 | 22.28 |